当前利率参考

澳洲四大主要银行的参考利率。请联系我们,获取最适合您的个性化利率比较。

ℹ️

以下利率仅供参考,实际利率受贷款金额、贷款成数及个人资质影响,可能随时变动。更新时间:2026年6月。请联系我们获取您的个性化利率比较报告。

自住房贷款 — 还本付息(P&I)

银行 浮动利率(还本付息) 固定1年 固定2年 固定3年 比较利率 ¹
联邦银行 (CBA) 7.17% p.a. 6.19% p.a. 6.04% p.a. 6.29% p.a. 7.20% p.a.
澳新银行 (ANZ) 7.14% p.a. 5.89% p.a. 6.29% p.a. 6.49% p.a. 7.17% p.a.
国民银行 (NAB) 7.19% p.a. 6.34% p.a. 5.89% p.a. 5.99% p.a. 7.22% p.a.
西太银行 (Westpac) 7.19% p.a. 6.09% p.a. 6.29% p.a. 6.09% p.a. 7.23% p.a.

自住房贷款 — 只付利息(IO)

银行 浮动利率(只付利息) 固定1年 IO 固定2年 IO 固定3年 IO 比较利率 ¹
联邦银行 (CBA) 7.52% p.a. 6.19% p.a. 6.09% p.a. 6.19% p.a. 7.55% p.a.
澳新银行 (ANZ) 7.49% p.a. 6.09% p.a. 5.99% p.a. 6.09% p.a. 7.52% p.a.
国民银行 (NAB) 7.54% p.a. 6.19% p.a. 6.09% p.a. 6.19% p.a. 7.57% p.a.
西太银行 (Westpac) 7.54% p.a. 6.29% p.a. 6.19% p.a. 6.29% p.a. 7.58% p.a.

投资房贷款 — 还本付息(P&I)

银行 浮动利率(还本付息) 固定1年 固定2年 固定3年 比较利率 ¹
联邦银行 (CBA) 7.57% p.a. 6.39% p.a. 6.29% p.a. 6.39% p.a. 7.60% p.a.
澳新银行 (ANZ) 7.54% p.a. 6.29% p.a. 6.19% p.a. 6.29% p.a. 7.57% p.a.
国民银行 (NAB) 7.59% p.a. 6.39% p.a. 6.29% p.a. 6.39% p.a. 7.62% p.a.
西太银行 (Westpac) 7.59% p.a. 6.49% p.a. 6.39% p.a. 6.49% p.a. 7.63% p.a.

投资房贷款 — 只付利息(IO)

银行 浮动利率(只付利息) 固定1年 IO 固定2年 IO 固定3年 IO 比较利率 ¹
联邦银行 (CBA) 7.92% p.a. 6.59% p.a. 6.49% p.a. 6.59% p.a. 7.95% p.a.
澳新银行 (ANZ) 7.89% p.a. 6.49% p.a. 6.39% p.a. 6.49% p.a. 7.92% p.a.
国民银行 (NAB) 7.94% p.a. 6.59% p.a. 6.49% p.a. 6.59% p.a. 7.97% p.a.
西太银行 (Westpac) 7.94% p.a. 6.69% p.a. 6.59% p.a. 6.69% p.a. 7.98% p.a.

¹ 比较利率基于15万澳元贷款、25年还款期计算。警示:比较利率仅在示例条件下适用,可能不包含所有费用。不同还款期、费用或贷款金额可能导致不同的比较利率。

ⓘ 以上利率仅供参考,可能随时变动,不另行通知。请访问相关银行官网或联系我们获取最新信息。鉴远金融对以上数据的准确性不承担责任。

获取您的个性化利率比较

我们的经纪人可为您识别银行回扣优惠、折扣利率及限时促销——这些往往不在公开列表中。

立即咨询经纪人